カテゴリー:マンション
スカイコート駒沢第二
所在地 | 世田谷区駒沢4丁目19-3 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 田園都市線 駒沢大学駅 徒歩8分 | 間取 | 1R | |
構造・階数 | RC造4階建3階部分 | 専有面積 | 13.78㎡ | |
築年月 | 昭和62年1月 | 向き | 東 | |
備考 | オーナーチェンジ | |||
取引態様 | 専任 |
サニーパレス多摩
所在地 | 川崎市多摩区宿河原6-44-6 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 南武線「久地」駅徒歩5分 | 間取 | 1R | |
構造・階数 | RC造3階建 | 専有面積 | 34.45㎡ | |
築年月 | 昭和55年12月 | 向き | 西 | |
備考 | 最上階・角部屋 オーナーチェンジ 利回8.27% R2.4賃料増額予定 | |||
取引態様 | 売主 |
フィールA
所在地 | 渋谷区円山町 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 井の頭線「神泉」徒歩2分 山手線「渋谷」徒歩7分 | 間取 | 1R | |
構造・階数 | RC造14階建5階部分 | 専有面積 | 30.97㎡ | |
築年月 | 2004年2月 | 向き | 南西 | |
備考 | ||||
取引態様 | 専任 |
三軒茶屋スカイハイツ
所在地 | 世田谷区三軒茶屋2-48-3 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩12分 | 間取 | 2K | |
構造・階数 | SRC造10階建5階部分 | 専有面積 | 25.50㎡ | |
築年月 | 昭和46年 | 向き | 南西 | |
備考 | 南西角部屋・日照、耐震補強工事中・眺望良好 | |||
取引態様 | 売主 |
清水ビル
所在地 | 新宿区新宿1-34-16 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 丸の内線「新宿御苑前」駅徒歩3分 | 間取 | 2LDK | |
構造・階数 | SRC造10階建5階部分 | 専有面積 | 61.03㎡ | |
築年月 | 昭和41年 | 向き | 南 | |
備考 | リノヴェーション工事済 | |||
取引態様 | 専任 |
ソフィア六本木
所在地 | 港区六本木7-18-5 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 六本木駅徒歩2分 | 間取 | 2K | |
構造・階数 | RC造4階建2階部分 | 専有面積 | 27.72㎡ | |
築年月 | 昭和55年11月 | 向き | 西 | |
備考 | 資産価値大 | |||
取引態様 | 専任 |
東急ドエルアルス学芸大学
所在地 | 目黒区目黒本町2丁目 | 価格 | 7,480万円 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 東横線「学芸大学」駅徒歩11分 | 間取 | 3LDK | |
構造・階数 | RC造4階建3階部分 | 専有面積 | 70㎡ | |
築年月 | 平成13年 | 向き | 南 | |
備考 | 閑静な住宅街 | |||
取引態様 | 専任 |
御苑ハイツ
所在地 | 新宿区新宿1-15-7 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 丸の内線「新宿御苑前」駅徒歩1分 | 間取 | 5K | |
構造・階数 | RC造7階建6階部分 | 専有面積 | 46㎡ | |
築年月 | 昭和44年 | 向き | 東南 | |
備考 | 従業員の寮として使用されておりました。 | |||
取引態様 | 専任 |
ハイラークあざみ野
所在地 | 横浜市青葉区新石川1-41-6 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 田園都市線「あざみ野」駅徒歩7分 | 間取 | 2LDK | |
構造・階数 | RC造4階建4階部分 | 専有面積 | 55㎡ | |
築年月 | 昭和60年5月 | 向き | 南 | |
備考 | 価格変更・新規内装済 | |||
取引態様 | 専任 |
ハイネス青葉台A棟
所在地 | 横浜市青葉区桜台 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 田園都市線「青葉台」駅徒歩12分 | 間取 | 3LDK | |
構造・階数 | RC造4階建2階部分 | 専有面積 | 66㎡ | |
築年月 | 昭和59年 | 向き | 西 | |
備考 | 駅からほぼ平坦な道のり・商業施設多数 | |||
取引態様 | 売主 |