カテゴリー:土地
北青山3丁目
所在地 | 港区北青山3丁目 | 価格 | 77,000万円 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 表参道駅徒歩2分 | 接道・向き | ||
土地面積 | 50坪 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |
備考 | ||||
取引態様 | 媒介 |
神宮前3丁目
所在地 | 渋谷区神宮前3丁目 | 価格 | 63,000万円 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 接道・向き | |||
土地面積 | 45坪 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | |||
備考 | ||||
取引態様 | 媒介 |
渋谷区神宮前3丁目
所在地 | 渋谷区神宮前3丁目 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 「表参道・原宿」駅徒歩8分 「神宮前」駅徒歩7分 | 接道・向き | 南西側 公道幅員約4m | |
土地面積 | 136.36㎡ | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
備考 | ||||
取引態様 | 専任 |