カテゴリー:戸建
深沢4丁目戸建
所在地 | 世田谷区深沢4-20-6 | 価格 | 賃貸 11万円 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 田園都市線「桜新町」駅バス10分徒歩2分 | 間取 | 2DK | |
構造 | 面積 | 土地()/ 建物(42㎡) | ||
築年月 | S57 | 接道・向き | 西 | |
備考 | クリーニング済 | |||
取引態様 | 専任 |
元八王子町2丁目 新築戸建 2号棟
所在地 | 八王子市元八王子町2丁目 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 中央線「高尾」駅バス14分元八2丁目バス停徒歩3分 | 間取 | 4LDK+S | |
構造 | 木造2階建 | 面積 | 土地(199.75㎡)/ 建物(103.68㎡) | |
築年月 | 新築 令和2年10月完成予定 | 接道・向き | 東側 法42条1項5号 幅員4.1M 3.5M接道 | |
備考 | ゆとりの敷地60坪超 建築確認番号 第KBI-SGM20-10-1686号 | |||
取引態様 | 媒介 |
元八王子2丁目 新築戸建 1号棟
所在地 | 八王子市元八王子町2丁目 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 中央線「高尾」駅バス14分元八2丁目バス停徒歩3分 | 間取 | 4LDK+WIC | |
構造 | 木造2階建 | 面積 | 土地(166.14㎡)/ 建物(102.06㎡) | |
築年月 | 新築 令和2年10月完成予定 | 接道・向き | 東側 法42条1項5号 幅員4.1M 11.18M接道 | |
備考 | ゆとりある敷地 50坪超 建築確認番号:第KBI-SGM20-10-1685号 | |||
取引態様 | 媒介 |
東尾久8丁目(新築)
所在地 | 荒川区東尾久8丁目 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 舎人ライナー「熊野前」徒歩8分 | 間取 | 3LDK+ルーフバルコニー | |
構造 | 木造3階建 | 面積 | 土地(34㎡)/ 建物(75㎡) | |
築年月 | 新築 | 接道・向き | 東4M道路 | |
備考 | 間口約7.2M | |||
取引態様 | 媒介 |
渋谷区松濤1丁目
所在地 | 渋谷区松濤1丁目 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線「渋谷」駅 徒歩10分 | 間取 | 4LDK+ビルドインガレージ | |
構造 | 木造3階建 | 面積 | 土地(138.85㎡)/ 建物(193.25㎡) | |
築年月 | 平成18年 | 接道・向き | 南西 | |
備考 | 日当たり良好・閑静な住宅街 | |||
取引態様 | 専任 |
目黒区目黒4丁目
所在地 | 目黒区目黒4丁目 | 価格 | 契約済 | |
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線「目黒」駅 徒歩17分 | 間取 | 3LDK | |
構造 | 木造2階建 | 面積 | 土地(82.48㎡)/ 建物(84.27㎡) | |
築年月 | 平成16年 | 接道・向き | 西 | |
備考 | 新規内装リフォーム・日当たり良好・閑静な住宅街・前面道路7m | |||
取引態様 | 売主 |